Ссылки на связанные события

  • !!! 141052 (2001 XR1) !!!: 15 декабря 2008 - 21 декабря 2008
  • !!! 141052 (2001 XR1) !!!: 22 декабря 2008 - 28 декабря 2008
  • !!! 141052 (2001 XR1) !!!: 29 декабря 2008 - 04 января 2009
  • !!! 141052 (2001 XR1) !!!: 05 января 2009 - 11 января 2009
  • !!141052(2001 XR1)-ЗАТМЕНИЕ!!: 10 января 2009 - 12 января 2009
  • !!! 141052 (2001 XR1) !!!: 12 января 2009 - 18 января 2009
  • !!! 141052 (2001 XR1) !!!: 18 января 2009 - 24 января 2009
  • !!! 141052 (2001 XR1) !!!: 25 января 2009 - 31 января 2009
  • !!! 141052 (2001 XR1) !!!: 31 января 2009 - 06 февраля 2009

Автор Тема: NEO 2009  (Прочитано 29517 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
NEO 2009
« : 19 февраля 2008, 11:54:44 »
 Предварительная таблица сближений NEA с Землей в первой половине 2009 года

 В этой таблице представлены те из них, что станут ярче 16.0m.


   Дата        (Номер) Объект             Блеск          Абс.ярк.    Угл.скор.   Миним. расстояние
 2008-12-27   2004 LV3                      Vmax=15.7m    H=18.6m     19"/min    delta=0.0692 a.e. *
 2009-01-17   (136849) 1998 CS1       Vmax=12.5m    H=17.8m     53"/min    delta=0.0291 а.е.
 2009-02-01   (141052) 2001 XR1        Vmax=15.0m   H=17.2m      7"/min     delta=0.1769 a.e.
 2009-02-10   2006 AS2                     Vmax=14.8m    H=20.3m     55"/min    delta=0.0235 а.е.
 2009-02-16   (162385) 2000 BM19       Vmax=16.1m   H=18.0m      5"/min     delta=0.1172 a.e.
 2009-02-18   1999 AQ10                    Vmax=13.0m    H=20.2m     60"/min    delta=0.0113 а.е.
 2009-03-07   (161989) Cacus             Vmax=15.7m   H=17.1m      8"/min    delta=0.1813 а.е.
 2009-03-12   (52768) 1998 OR2           Vmax=14.4m   H=15.9m     6"/min    delta=0.1795 а.е.
 2009-03-15   (14402) 1991 DB            Vmax=15.4m   H=18.5m     7"/min    delta=0.1130 а.е.
 2008-04-10   2002EB3                        Vmax=15.4m   H=17.7m     19"/min    delta=0.1061 а.е.
 2009-04-26   2001 VG5                       Vmax=14.7m    H=16.6m     7"/min    delta=0.1502 а.е.
 2009-05-17   2001 SG286                   Vmax=15.8m    H=20.9m     30"/min    delta=0.0294 а.е.*



 Что бы определить размер астероида необходимо зайти на Страницу перевода H==>километры и метры.

 * - этот знак указывает на малую точность орбитальных элементов на момент написания данного сообщения
 ** - Лучший NEA в 2009г!


« Последнее редактирование: 28 февраля 2008, 22:04:30 от ctac »
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: NEO 2009
« Ответ #1 : 19 февраля 2008, 11:55:00 »
(1999 AQ10) пролетит 2009-Feb-18 15:28 на расстоянии 0.0113а.е. при максимальном блеске 13.0m


                        Equatorial coordinates                                                App. motion                             
    Date      Hour        RA            DEC       Mag  Elong Phase Glat     R     Delta   RA*cosDE     DEC         Sky plane error   
             (UTC)     h  m  s        d  '  "          (deg) (deg) (deg)   (AU)    (AU)     "/min     "/min      Err1      Err2    PA
 =========== ======  =============  ============ ===== ===== ===== ===== ======= =======  ========  ========  ========  ======== =====
  6 Feb 2009  0.000   12  2  3.380  +17  9 10.40  15.8 140.8  37.0  74.9  1.0346  0.0617    1.1158   -1.8700    9.220"    0.186" 126.9
  6 Feb 2009  6.000   12  2 31.769  +16 57 43.66  15.7 141.0  36.9  74.8  1.0338  0.0605    1.1449   -1.9448    9.410"    0.190" 126.8
  6 Feb 2009 12.000   12  3  0.883  +16 45 49.21  15.7 141.0  36.9  74.8  1.0329  0.0593    1.1760   -2.0239    9.608"    0.195" 126.7
  6 Feb 2009 18.000   12  3 30.771  +16 33 25.41  15.6 141.1  36.8  74.7  1.0321  0.0581    1.2091   -2.1079    9.812"    0.200" 126.6
  7 Feb 2009  0.000   12  4  1.485  +16 20 30.46  15.6 141.2  36.8  74.6  1.0312  0.0569    1.2446   -2.1970   10.025"    0.205" 126.5
  7 Feb 2009  6.000   12  4 33.082  +16  7  2.44  15.5 141.3  36.7  74.6  1.0304  0.0557    1.2825   -2.2917   10.246"    0.210" 126.5
  7 Feb 2009 12.000   12  5  5.622  +15 52 59.24  15.5 141.4  36.7  74.5  1.0295  0.0545    1.3231   -2.3925   10.476"    0.215" 126.4
  7 Feb 2009 18.000   12  5 39.172  +15 38 18.61  15.4 141.5  36.7  74.4  1.0286  0.0534    1.3666   -2.4998   10.714"    0.221" 126.3
  8 Feb 2009  0.000   12  6 13.801  +15 22 58.06  15.4 141.5  36.6  74.3  1.0278  0.0522    1.4131   -2.6143   10.963"    0.227" 126.2
  8 Feb 2009  6.000   12  6 49.588  +15  6 54.92  15.3 141.6  36.6  74.2  1.0269  0.0510    1.4631   -2.7365   11.221"    0.233" 126.1
  8 Feb 2009 12.000   12  7 26.617  +14 50  6.25  15.3 141.7  36.6  74.0  1.0260  0.0498    1.5168   -2.8673   11.491"    0.240" 126.0
  8 Feb 2009 18.000   12  8  4.977  +14 32 28.87  15.2 141.7  36.6  73.9  1.0251  0.0486    1.5745   -3.0073   11.772"    0.246" 125.9
  9 Feb 2009  0.000   12  8 44.770  +14 13 59.27  15.1 141.8  36.6  73.7  1.0243  0.0475    1.6366   -3.1575   12.066"    0.254" 125.8
  9 Feb 2009  6.000   12  9 26.102  +13 54 33.62  15.1 141.8  36.6  73.6  1.0234  0.0463    1.7035   -3.3188   12.372"    0.261" 125.7
  9 Feb 2009 12.000   12 10  9.093  +13 34  7.70  15.0 141.8  36.6  73.4  1.0225  0.0451    1.7757   -3.4925   12.693"    0.269" 125.6
  9 Feb 2009 18.000   12 10 53.874  +13 12 36.89  15.0 141.8  36.6  73.2  1.0216  0.0440    1.8537   -3.6796   13.028"    0.278" 125.5
 10 Feb 2009  0.000   12 11 40.588  +12 49 56.06  14.9 141.8  36.7  73.0  1.0207  0.0428    1.9382   -3.8816   13.379"    0.287" 125.4
 10 Feb 2009  6.000   12 12 29.393  +12 25 59.58  14.9 141.8  36.7  72.7  1.0198  0.0417    2.0297   -4.1002   13.747"    0.296" 125.2
 10 Feb 2009 12.000   12 13 20.463  +12  0 41.18  14.8 141.8  36.8  72.5  1.0190  0.0405    2.1291   -4.3370   14.133"    0.306" 125.1
 10 Feb 2009 18.000   12 14 13.993  +11 33 53.92  14.7 141.8  36.9  72.2  1.0181  0.0393    2.2371   -4.5941   14.537"    0.317" 125.0
 11 Feb 2009  0.000   12 15 10.198  +11  5 30.08  14.7 141.7  37.0  71.9  1.0172  0.0382    2.3549   -4.8739   14.962"    0.329" 124.9
 11 Feb 2009  6.000   12 16  9.317  +10 35 21.04  14.6 141.6  37.1  71.5  1.0163  0.0371    2.4835   -5.1790   15.409"    0.341" 124.7
 11 Feb 2009 12.000   12 17 11.619  +10  3 17.16  14.5 141.5  37.2  71.1  1.0154  0.0359    2.6242   -5.5124   15.879"    0.354" 124.6
 11 Feb 2009 18.000   12 18 17.404  + 9 29  7.66  14.5 141.4  37.4  70.7  1.0145  0.0348    2.7784   -5.8775   16.373"    0.367" 124.4
 12 Feb 2009  0.000   12 19 27.011  + 8 52 40.41  14.4 141.2  37.6  70.3  1.0136  0.0336    2.9480   -6.2783   16.893"    0.382" 124.2
 12 Feb 2009  6.000   12 20 40.821  + 8 13 41.74  14.3 141.1  37.8  69.8  1.0127  0.0325    3.1349   -6.7194   17.441"    0.398" 124.1
 12 Feb 2009 12.000   12 21 59.268  + 7 31 56.25  14.3 140.8  38.0  69.2  1.0117  0.0314    3.3414   -7.2061   18.019"    0.415" 123.9
 12 Feb 2009 18.000   12 23 22.843  + 6 47  6.48  14.2 140.6  38.3  68.6  1.0108  0.0303    3.5701   -7.7443   18.628"    0.434" 123.6
 13 Feb 2009  0.000   12 24 52.108  + 5 58 52.63  14.1 140.3  38.7  67.9  1.0099  0.0292    3.8242   -8.3411   19.269"    0.454" 123.4
 13 Feb 2009  6.000   12 26 27.708  + 5  6 52.17  14.0 139.9  39.0  67.2  1.0090  0.0281    4.1074   -9.0046   19.945"    0.475" 123.1
 13 Feb 2009 12.000   12 28 10.387  + 4 10 39.44  14.0 139.5  39.5  66.4  1.0081  0.0270    4.4240   -9.7442   20.657"    0.498" 122.8
 13 Feb 2009 18.000   12 30  1.005  + 3  9 45.12  13.9 139.1  40.0  65.5  1.0072  0.0259    4.7790  -10.5709   21.404"    0.524" 122.5
 14 Feb 2009  0.000   12 32  0.564  + 2  3 35.68  13.8 138.5  40.6  64.5  1.0062  0.0248    5.1786  -11.4971   22.189"    0.552" 122.1
 14 Feb 2009  6.000   12 34 10.237  + 0 51 32.75  13.7 137.9  41.2  63.4  1.0053  0.0238    5.6298  -12.5373   23.010"    0.582" 121.7
 14 Feb 2009 12.000   12 36 31.406  - 0 27  7.63  13.7 137.1  42.0  62.2  1.0044  0.0227    6.1414  -13.7080   23.866"    0.616" 121.2
 14 Feb 2009 18.000   12 39  5.708  - 1 53 15.75  13.6 136.3  42.9  60.8  1.0035  0.0217    6.7233  -15.0280   24.752"    0.653" 120.6
 15 Feb 2009  0.000   12 41 55.098  - 3 27 49.03  13.5 135.3  43.9  59.3  1.0025  0.0207    7.3880  -16.5181   25.664"    0.694" 120.0
 15 Feb 2009  6.000   12 45  1.924  - 5 11 52.74  13.4 134.2  45.0  57.6  1.0016  0.0197    8.1497  -18.2010   26.591"    0.739" 119.2
 15 Feb 2009 12.000   12 48 29.032  - 7  6 40.54  13.4 132.9  46.3  55.8  1.0007  0.0188    9.0260  -20.1004   27.521"    0.789" 118.2
 15 Feb 2009 18.000   12 52 19.900  - 9 13 34.58  13.3 131.4  47.9  53.7  0.9997  0.0178   10.0373  -22.2394   28.433"    0.845" 117.1
 16 Feb 2009  0.000   12 56 38.814  -11 34  4.81  13.2 129.6  49.6  51.3  0.9988  0.0169   11.2078  -24.6377   29.301"    0.908" 115.6
 16 Feb 2009  6.000   13  1 31.105  -14  9 46.97  13.2 127.6  51.7  48.6  0.9978  0.0160   12.5658  -27.3067   30.091"    0.978" 113.9
 16 Feb 2009 12.000   13  7  3.475  -17  2 18.33  13.1 125.3  54.0  45.7  0.9969  0.0152   14.1433  -30.2419   30.758"    1.056" 111.7
 16 Feb 2009 18.000   13 13 24.433  -20 13 10.07  13.1 122.7  56.6  42.4  0.9959  0.0144   15.9761  -33.4120   31.252"    1.144" 108.9
 17 Feb 2009  0.000   13 20 44.891  -23 43 34.95  13.0 119.7  59.6  38.7  0.9950  0.0137   18.1021  -36.7430   31.522"    1.240" 105.4
 17 Feb 2009  6.000   13 29 18.991  -27 34  8.79  13.0 116.3  63.0  34.6  0.9940  0.0131   20.5588  -40.1001   31.526"    1.344" 101.0
 17 Feb 2009 12.000   13 39 25.219  -31 44 24.88  13.1 112.5  66.9  30.0  0.9931  0.0125   23.3796  -43.2680   31.253"    1.454"  95.2
 17 Feb 2009 18.000   13 51 27.881  -36 12 22.34  13.1 108.3  71.1  25.1  0.9921  0.0121   26.5862  -45.9374   30.745"    1.562"  87.9
 18 Feb 2009  0.000   14  5 58.952  -40 53 52.05  13.2 103.7  75.6  19.8  0.9912  0.0117   30.1796  -47.7072   30.126"    1.657"  78.8
 18 Feb 2009  6.000   14 23 40.044  -45 42  7.45  13.3  98.8  80.5  14.2  0.9902  0.0114   34.1244  -48.1107   29.591"    1.722"  67.5
 18 Feb 2009 12.000   14 45 23.556  -50 27 30.14  13.5  93.7  85.6   8.4  0.9892  0.0113   38.3221  -46.6712   29.359"    1.738"  54.4
 18 Feb 2009 18.000   15 12 10.429  -54 57 39.95  13.7  88.6  90.8   2.5  0.9883  0.0113   42.5638  -42.9822   29.570"    1.697"-140.4
 19 Feb 2009  0.000   15 44 58.888  -58 58 19.09  13.9  83.4  95.9  -3.3  0.9873  0.0114   46.4569  -36.8188   30.202"    1.609"-156.2
 19 Feb 2009  6.000   16 24 16.154  -62 14 45.53  14.2  78.5 100.9  -8.9  0.9863  0.0116   49.3612  -28.3064   31.080"    1.495"-172.6
 19 Feb 2009 12.000   17  9 12.572  -64 34 39.67  14.5  73.8 105.6 -14.3  0.9854  0.0120   50.4710  -18.1468   31.971"    1.375" 170.9
 19 Feb 2009 18.000   17 57  8.031  -65 51 55.71  14.8  69.4 109.9 -19.3  0.9844  0.0125   49.1998   -7.6940   32.677"    1.261" 154.8
 20 Feb 2009  0.000   18 44  6.317  -66  9 36.76  15.2  65.4 113.9 -23.9  0.9834  0.0130   45.6736    1.4757   33.086"    1.160" 139.9
« Последнее редактирование: 28 февраля 2008, 21:03:34 от ctac »
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: NEO 2009
« Ответ #2 : 19 февраля 2008, 11:55:08 »
(2006 AS2) 2009-Feb-10 13:35 пролетит на расстоянии (LD/AU)=9.2/0.0235 с блеском 14.8m

                     Equatorial coordinates                                                App. motion                             
    Date      Hour        RA            DEC       Mag  Elong Phase Glat     R     Delta   RA*cosDE     DEC         Sky plane error   
             (UTC)     h  m  s        d  '  "          (deg) (deg) (deg)   (AU)    (AU)     "/min     "/min      Err1      Err2    PA
 =========== ======  =============  ============ ===== ===== ===== ===== ======= =======  ========  ========  ========  ======== =====
  1 Feb 2009  0.000    7 45  7.309  +23 41 44.37  16.1-161.7  16.8  21.9  1.0707  0.0896   -3.1041    2.4302   19.924"    0.387"  94.7
  1 Feb 2009  6.000    7 43 43.885  +23 56 39.45  16.1-161.0  17.5  21.7  1.0684  0.0874   -3.2602    2.5439   20.283"    0.401"  94.3
  1 Feb 2009 12.000    7 42 16.036  +24 12 16.80  16.0-160.4  18.1  21.5  1.0660  0.0852   -3.4285    2.6652   20.650"    0.415"  93.9
  1 Feb 2009 18.000    7 40 43.395  +24 28 39.33  16.0-159.7  18.7  21.2  1.0636  0.0830   -3.6103    2.7950   21.027"    0.431"  93.5
  2 Feb 2009  0.000    7 39  5.553  +24 45 50.19  15.9-159.0  19.4  21.0  1.0613  0.0808   -3.8071    2.9339   21.412"    0.447"  93.0
  2 Feb 2009  6.000    7 37 22.056  +25  3 52.83  15.9-158.3  20.1  20.7  1.0589  0.0786   -4.0206    3.0827   21.806"    0.465"  92.5
  2 Feb 2009 12.000    7 35 32.393  +25 22 50.98  15.8-157.6  20.9  20.5  1.0566  0.0764   -4.2526    3.2424   22.209"    0.483"  92.0
  2 Feb 2009 18.000    7 33 35.995  +25 42 48.72  15.8-156.8  21.6  20.2  1.0542  0.0743   -4.5053    3.4139   22.620"    0.504"  91.4
  3 Feb 2009  0.000    7 31 32.219  +26  3 50.50  15.8-156.0  22.4  19.9  1.0519  0.0721   -4.7811    3.5983   23.038"    0.525"  90.7
  3 Feb 2009  6.000    7 29 20.339  +26 26  1.15  15.7-155.2  23.2  19.5  1.0496  0.0700   -5.0830    3.7967   23.462"    0.548"  90.0
  3 Feb 2009 12.000    7 26 59.536  +26 49 25.95  15.7-154.3  24.1  19.2  1.0472  0.0678   -5.4140    4.0104   23.892"    0.573"  89.3
  3 Feb 2009 18.000    7 24 28.878  +27 14 10.64  15.6-153.4  25.0  18.8  1.0449  0.0657   -5.7781    4.2408   24.327"    0.600"  88.4
  4 Feb 2009  0.000    7 21 47.304  +27 40 21.47  15.6-152.4  26.0  18.4  1.0426  0.0636   -6.1795    4.4892   24.763"    0.629"  87.5
  4 Feb 2009  6.000    7 18 53.600  +28  8  5.21  15.5-151.4  27.0  18.0  1.0402  0.0615   -6.6232    4.7571   25.200"    0.660"  86.5
  4 Feb 2009 12.000    7 15 46.376  +28 37 29.15  15.5-150.4  28.0  17.6  1.0379  0.0594   -7.1152    5.0461   25.634"    0.694"  85.3
  4 Feb 2009 18.000    7 12 24.028  +29  8 41.18  15.4-149.2  29.1  17.1  1.0356  0.0574   -7.6621    5.3577   26.063"    0.731"  84.1
  5 Feb 2009  0.000    7  8 44.705  +29 41 49.68  15.4-148.1  30.3  16.5  1.0333  0.0553   -8.2719    5.6934   26.482"    0.771"  82.7
  5 Feb 2009  6.000    7  4 46.259  +30 17  3.56  15.3-146.8  31.6  16.0  1.0309  0.0533   -8.9539    6.0543   26.888"    0.815"  81.1
  5 Feb 2009 12.000    7  0 26.187  +30 54 32.07  15.3-145.5  32.9  15.3  1.0286  0.0513   -9.7189    6.4414   27.274"    0.864"  79.3
  5 Feb 2009 18.000    6 55 41.568  +31 34 24.67  15.2-144.1  34.3  14.7  1.0263  0.0493  -10.5797    6.8547   27.634"    0.917"  77.2
  6 Feb 2009  0.000    6 50 28.978  +32 16 50.74  15.2-142.6  35.8  13.9  1.0240  0.0473  -11.5511    7.2936   27.964"    0.976"  74.9
  6 Feb 2009  6.000    6 44 44.389  +33  1 59.06  15.1-141.0  37.4  13.1  1.0217  0.0454  -12.6503    7.7555   28.256"    1.041"  72.1
  6 Feb 2009 12.000    6 38 23.058  +33 49 57.16  15.1-139.2  39.2  12.2  1.0194  0.0435  -13.8975    8.2355   28.507"    1.115"  69.0
  6 Feb 2009 18.000    6 31 19.390  +34 40 50.19  15.0-137.3  41.1  11.3  1.0171  0.0416  -15.3156    8.7254   28.716"    1.197"  65.3
  7 Feb 2009  0.000    6 23 26.788  +35 34 39.45  15.0-135.3  43.1  10.2  1.0149  0.0397  -16.9305    9.2116   28.886"    1.290"  61.0
  7 Feb 2009  6.000    6 14 37.493  +36 31 20.05  14.9-133.1  45.3   9.0  1.0126  0.0380  -18.7710    9.6730   29.036"    1.396"  55.8
  7 Feb 2009 12.000    6  4 42.434  +37 30 37.86  14.9-130.7  47.7   7.8  1.0103  0.0362  -20.8673   10.0784   29.202"    1.515"  49.8
  7 Feb 2009 18.000    5 53 31.125  +38 32  5.06  14.9-128.1  50.4   6.3  1.0080  0.0345  -23.2492   10.3827   29.453"    1.648"-137.5
  8 Feb 2009  0.000    5 40 51.675  +39 34 54.39  14.8-125.2  53.2   4.8  1.0058  0.0329  -25.9419   10.5222   29.901"    1.794"-146.0
  8 Feb 2009  6.000    5 26 31.025  +40 37 51.75  14.8-122.1  56.4   3.0  1.0035  0.0314  -28.9593   10.4107   30.721"    1.946"-156.0
  8 Feb 2009 12.000    5 10 15.599  +41 39  7.49  14.8-118.7  59.8   1.1  1.0012  0.0300  -32.2928    9.9368   32.146"    2.095"-167.2
  8 Feb 2009 18.000    4 51 52.614  +42 36  7.50  14.8-115.0  63.5  -1.0  0.9990  0.0286  -35.8966    8.9660   34.442"    2.228"-179.5
  9 Feb 2009  0.000    4 31 12.315  +43 25 26.66  14.8-111.0  67.5  -3.3  0.9967  0.0274  -39.6679    7.3524   37.858"    2.334" 167.7
  9 Feb 2009  6.000    4  8 11.281  +44  2 49.04  14.9-106.6  71.9  -5.8  0.9945  0.0263  -43.4300    4.9658   42.538"    2.409" 155.0
  9 Feb 2009 12.000    3 42 56.481  +44 23 21.31  15.0-102.0  76.6  -8.5  0.9922  0.0254  -46.9244    1.7374   48.470"    2.459" 142.8
  9 Feb 2009 18.000    3 15 48.946  +44 22  4.79  15.1 -97.0  81.6 -11.3  0.9900  0.0247  -49.8309   -2.2841   55.456"    2.489" 131.5
 10 Feb 2009  0.000    2 47 25.083  +43 54 46.61  15.2 -91.7  86.9 -14.2  0.9878  0.0241  -51.8223   -6.8887    1.052'    0.042' 121.1
 10 Feb 2009  6.000    2 18 33.689  +42 58 59.18  15.4 -86.3  92.3 -17.1  0.9855  0.0237  -52.6471  -11.7076    1.183'    0.042' 111.7
 10 Feb 2009 12.000    1 50  8.446  +41 34 46.70  15.6 -80.7  97.9 -20.0  0.9833  0.0235  -52.2061  -16.2830    1.306'    0.042' 103.5
 10 Feb 2009 18.000    1 22 58.417  +39 44 57.08  15.9 -75.1 103.5 -22.7  0.9811  0.0236  -50.5809  -20.1837    1.415'    0.041'  96.3
 11 Feb 2009  0.000    0 57 40.436  +37 34 31.87  16.2 -69.6 109.0 -25.3  0.9789  0.0239  -48.0006  -23.1128    1.500'    0.041'  90.3
 11 Feb 2009  6.000    0 34 35.981  +35  9 46.87  16.6 -64.3 114.4 -27.6  0.9767  0.0243  -44.7686  -24.9570    1.558'    0.040'  85.3
 11 Feb 2009 12.000    0 13 52.383  +32 37  7.07  17.0 -59.2 119.5 -29.6  0.9745  0.0250  -41.1882  -25.7713    1.589'    0.039'  81.1
 11 Feb 2009 18.000   23 55 26.464  +30  2 15.70  17.5 -54.5 124.3 -31.3  0.9723  0.0258  -37.5136  -25.7217    1.594'    0.038'  77.8
 12 Feb 2009  0.000   23 39  8.604  +27 29 46.12  18.0 -50.0 128.8 -32.7  0.9701  0.0268  -33.9302  -25.0204    1.577'    0.036'  75.2


(2001 SG286) 2009-May-17 10:29 ±   22:12 11.5/0.0295 - будет доступен только в южном полушарии и большая неопределенность в положении астероида!


                     Equatorial coordinates                                                App. motion                             
    Date      Hour        RA            DEC       Mag  Elong Phase Glat     R     Delta   RA*cosDE     DEC         Sky plane error   
             (UTC)     h  m  s        d  '  "          (deg) (deg) (deg)   (AU)    (AU)     "/min     "/min      Err1      Err2    PA
 =========== ======  =============  ============ ===== ===== ===== ===== ======= =======  ========  ========  ========  ======== =====
 12 May 2009  0.000   18  0 57.483  -52 14 35.66  16.0 133.0  45.2 -14.0  1.0409  0.0443   13.1934    1.1724   15.239d    0.004d  71.8
 12 May 2009  6.000   18  9 46.394  -52  6  6.97  15.9 132.1  46.1 -15.1  1.0397  0.0432   13.8361    1.6628   15.562d    0.004d  70.1
 12 May 2009 12.000   18 18 58.731  -51 54 30.26  15.9 131.1  47.1 -16.4  1.0384  0.0421   14.4958    2.2178   15.880d    0.004d  68.3
 12 May 2009 18.000   18 28 34.199  -51 39 21.41  15.9 130.1  48.2 -17.6  1.0372  0.0410   15.1685    2.8420   16.189d    0.004d  66.5
 13 May 2009  0.000   18 38 32.161  -51 20 14.73  15.9 128.9  49.4 -19.0  1.0360  0.0400   15.8488    3.5396   16.485d    0.005d  64.5
 13 May 2009  6.000   18 48 51.592  -50 56 43.20  15.8 127.7  50.6 -20.4  1.0347  0.0389   16.5306    4.3137   16.764d    0.005d  62.5
 13 May 2009 12.000   18 59 31.048  -50 28 18.96  15.8 126.5  51.8 -21.8  1.0335  0.0380   17.2065    5.1659   17.020d    0.005d  60.4
 13 May 2009 18.000   19 10 28.650  -49 54 33.81  15.8 125.1  53.2 -23.4  1.0323  0.0370   17.8683    6.0962   17.246d    0.005d  58.2
 14 May 2009  0.000   19 21 42.085  -49 15  0.01  15.8 123.7  54.7 -25.0  1.0311  0.0361   18.5068    7.1023   17.436d    0.005d  56.0
 14 May 2009  6.000   19 33  8.628  -48 29 11.07  15.8 122.1  56.2 -26.6  1.0299  0.0353   19.1125    8.1792   17.582d    0.005d  53.8
 14 May 2009 12.000   19 44 45.194  -47 36 42.82  15.8 120.5  57.8 -28.4  1.0287  0.0344   19.6751    9.3191   17.675d    0.005d  51.5
 14 May 2009 18.000   19 56 28.403  -46 37 14.50  15.8 118.8  59.5 -30.2  1.0274  0.0337   20.1848   10.5109   17.708d    0.006d  49.1
 15 May 2009  0.000   20  8 14.678  -45 30 29.93  15.8 117.0  61.3 -32.0  1.0262  0.0330   20.6319   11.7401   17.670d    0.006d  46.8
 15 May 2009  6.000   20 20  0.350  -44 16 18.67  15.8 115.1  63.2 -34.0  1.0250  0.0323   21.0076   12.9894   17.553d    0.006d-135.5
 15 May 2009 12.000   20 31 41.771  -42 54 37.10  15.8 113.1  65.2 -35.9  1.0238  0.0317   21.3041   14.2383   17.349d    0.006d-137.8
 15 May 2009 18.000   20 43 15.424  -41 25 29.40  15.8 111.1  67.3 -37.9  1.0226  0.0312   21.5151   15.4642   17.051d    0.006d-140.1
 16 May 2009  0.000   20 54 38.030  -39 49  8.18  15.8 108.9  69.4 -40.0  1.0214  0.0307   21.6360   16.6428   16.654d    0.006d-142.4
 16 May 2009  6.000   21  5 46.631  -38  5 54.88  15.9 106.7  71.7 -42.0  1.0202  0.0303   21.6642   17.7496   16.155d    0.007d-144.7
 16 May 2009 12.000   21 16 38.649  -36 16 19.72  15.9 104.4  73.9 -44.0  1.0191  0.0300   21.5990   18.7605   15.554d    0.007d-147.0
 16 May 2009 18.000   21 27 11.931  -34 21  1.27  16.0 102.1  76.3 -46.0  1.0179  0.0298   21.4419   19.6535   14.855d    0.007d-149.3
 17 May 2009  0.000   21 37 24.761  -32 20 45.50  16.1  99.7  78.6 -47.9  1.0167  0.0296   21.1963   20.4096   14.064d    0.007d-151.6
 17 May 2009  6.000   21 47 15.852  -30 16 24.50  16.1  97.3  81.0 -49.8  1.0155  0.0295   20.8675   21.0141   13.193d    0.007d-154.0
 17 May 2009 12.000   21 56 44.327  -28  8 54.75  16.2  94.9  83.4 -51.5  1.0143  0.0295   20.4625   21.4572   12.255d    0.008d-156.4
 17 May 2009 18.000   22  5 49.681  -25 59 15.27  16.3  92.5  85.8 -53.1  1.0132  0.0295   19.9896   21.7347   11.267d    0.008d-159.0
 18 May 2009  0.000   22 14 31.735  -23 48 25.61  16.4  90.1  88.2 -54.6  1.0120  0.0297   19.4581   21.8480   10.248d    0.008d-161.8
 18 May 2009  6.000   22 22 50.595  -21 37 23.86  16.5  87.8  90.5 -55.9  1.0108  0.0299   18.8778   21.8035    9.219d    0.008d-165.0
 18 May 2009 12.000   22 30 46.594  -19 27  4.93  16.6  85.5  92.8 -56.9  1.0097  0.0302   18.2588   21.6123    8.200d    0.009d-168.5
 18 May 2009 18.000   22 38 20.254  -17 18 19.08  16.8  83.2  95.1 -57.8  1.0085  0.0305   17.6112   21.2891    7.213d    0.009d-172.7
 19 May 2009  0.000   22 45 32.242  -15 11 50.81  16.9  81.0  97.2 -58.5  1.0073  0.0309   16.9445   20.8510    6.281d    0.009d-177.7
 19 May 2009  6.000   22 52 23.327  -13  8 18.22  17.0  78.9  99.3 -58.9  1.0062  0.0314   16.2676   20.3163    5.425d    0.010d 176.3
 19 May 2009 12.000   22 58 54.356  -11  8 12.67  17.2  76.9 101.3 -59.1  1.0050  0.0320   15.5883   19.7038    4.671d    0.010d 168.8
 19 May 2009 18.000   23  5  6.218  - 9 11 58.85  17.3  75.0 103.2 -59.2  1.0039  0.0326   14.9135   19.0318    4.043d    0.010d 159.5
 20 May 2009  0.000   23 10 59.830  - 7 19 55.12  17.4  73.1 105.1 -59.1  1.0027  0.0333   14.2490   18.3171    3.568d    0.010d 148.4
« Последнее редактирование: 28 февраля 2008, 20:04:42 от ctac »
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
