Автор Тема: NEO в 2006г  (Прочитано 47214 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: NEO в Июле!
« Ответ #15 : 16 мая 2006, 18:45:34 »

 Что я могу рассказать про этого лихого скакуна ;)

 В на ближайшие месяца он является рекордсменом среди сближающихся астероидов с Землей, что известны на данный день, скорее всего откроют и ближе, но заранее предсказать где они будут - нельзя!
(см. http://neo.jpl.nasa.gov/ca/ )
 
 Вот персональная страница этого астероида: http://unicorn.eis.uva.es/cgi-bin/neodys/neoibo?objects:2004XP14;main

 Мы видим, что он имеет абс. зв. вел. 19.1m, что соответствует диаметру около 400м (см. тут: http://cfa-www.harvard.edu/iau/lists/Sizes.html )

 Минимальное расстояние между орбитами астероида и Земли составляет 0.0017949 а.е. , что в 2 раза меньше расстояния на котором промчит от нас астероид (скорее всего=0.0028921а.е., минимально возможное= 0.0028898а.е.)

 
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

krypton

  • Гость
Re: NEO в Июле!
« Ответ #16 : 28 мая 2006, 02:02:14 »
 Да, согласно эфемериде HORIZONS, в ночь с 3 на 4 июля 2004 XP14 можно отследить визуально в инструменты от 150 мм и выше. Было бы ясно.

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: NEO в Июле!
« Ответ #17 : 20 июня 2006, 17:26:02 »


 Только что пересчитал на сайте http://unicorn.eis.uva.es/cgi-bin/neodys/neoibo?objects:2004XP14;ephpred эфемериды астероида и выяснил, что максимальная ошибка эфемерид сейчас составляет 1 угловую минуту, а угол расхождения на РТ-70 3.5 угловые минуты! :D


Ephemerides prediction for 2004XP14




                        Equatorial coordinates                                                App. motion                             
    Date      Hour        RA            DEC       Mag  Elong Phase Glat     R     Delta   RA*cosDE     DEC         Sky plane error   
             (UTC)     h  m  s        d  '  "          (deg) (deg) (deg)   (AU)    (AU)     "/min     "/min      Err1      Err2    PA
 =========== ======  =============  ============ ===== ===== ===== ===== ======= =======  ========  ========  ========  ======== =====
  1 Jul 2006  0.000    4 36  1.827  -40 35 17.05  15.1  69.8 109.0 -42.3  1.0093  0.0221   -3.4804    7.7610   18.237"    1.179" 121.5
  1 Jul 2006  1.000    4 35 43.152  -40 27 22.21  15.1  69.8 109.1 -42.3  1.0094  0.0217   -3.6071    8.0648   18.598"    1.199" 121.6
  1 Jul 2006  2.000    4 35 23.829  -40 19  8.60  15.1  69.7 109.2 -42.4  1.0095  0.0213   -3.7410    8.3866   18.972"    1.220" 121.7
  1 Jul 2006  3.000    4 35  3.825  -40 10 35.11  15.0  69.6 109.3 -42.4  1.0096  0.0209   -3.8824    8.7278   19.362"    1.242" 121.8
  1 Jul 2006  4.000    4 34 43.102  -40  1 40.52  15.0  69.5 109.4 -42.5  1.0097  0.0204   -4.0319    9.0899   19.768"    1.264" 121.9
  1 Jul 2006  5.000    4 34 21.622  -39 52 23.53  15.0  69.5 109.5 -42.6  1.0098  0.0200   -4.1903    9.4747   20.191"    1.287" 122.1
  1 Jul 2006  6.000    4 33 59.342  -39 42 42.72  14.9  69.4 109.6 -42.6  1.0099  0.0196   -4.3582    9.8841   20.632"    1.311" 122.2
  1 Jul 2006  7.000    4 33 36.215  -39 32 36.55  14.9  69.3 109.7 -42.7  1.0100  0.0192   -4.5364   10.3203   21.093"    1.336" 122.3
  1 Jul 2006  8.000    4 33 12.194  -39 22  3.34  14.8  69.2 109.8 -42.8  1.0102  0.0188   -4.7258   10.7856   21.573"    1.362" 122.5
  1 Jul 2006  9.000    4 32 47.225  -39 11  1.27  14.8  69.1 109.9 -42.8  1.0103  0.0184   -4.9272   11.2826   22.076"    1.389" 122.6
  1 Jul 2006 10.000    4 32 21.250  -38 59 28.35  14.8  69.0 110.1 -42.9  1.0104  0.0180   -5.1417   11.8143   22.602"    1.417" 122.7
  1 Jul 2006 11.000    4 31 54.208  -38 47 22.40  14.7  68.9 110.2 -43.0  1.0105  0.0175   -5.3705   12.3838   23.153"    1.447" 122.9
  1 Jul 2006 12.000    4 31 26.032  -38 34 41.05  14.7  68.8 110.3 -43.1  1.0106  0.0171   -5.6149   12.9950   23.731"    1.477" 123.0
  1 Jul 2006 13.000    4 30 56.648  -38 21 21.67  14.6  68.6 110.5 -43.2  1.0107  0.0167   -5.8763   13.6518   24.337"    1.509" 123.2
  1 Jul 2006 14.000    4 30 25.978  -38  7 21.39  14.6  68.5 110.6 -43.3  1.0108  0.0163   -6.1563   14.3589   24.974"    1.542" 123.3
  1 Jul 2006 15.000    4 29 53.935  -37 52 37.04  14.5  68.4 110.8 -43.3  1.0109  0.0159   -6.4567   15.1214   25.644"    1.577" 123.5
  1 Jul 2006 16.000    4 29 20.425  -37 37  5.13  14.5  68.2 111.0 -43.4  1.0110  0.0155   -6.7795   15.9453   26.351"    1.613" 123.6
  1 Jul 2006 17.000    4 28 45.346  -37 20 41.77  14.4  68.1 111.1 -43.5  1.0112  0.0151   -7.1270   16.8372   27.095"    1.651" 123.8
  1 Jul 2006 18.000    4 28  8.584  -37  3 22.66  14.4  67.9 111.3 -43.6  1.0113  0.0147   -7.5018   17.8046   27.882"    1.691" 123.9
  1 Jul 2006 19.000    4 27 30.016  -36 45  3.02  14.3  67.7 111.5 -43.7  1.0114  0.0143   -7.9067   18.8562   28.713"    1.733" 124.1
  1 Jul 2006 20.000    4 26 49.505  -36 25 37.50  14.3  67.6 111.7 -43.9  1.0115  0.0139   -8.3450   20.0019   29.594"    1.777" 124.3
  1 Jul 2006 21.000    4 26  6.903  -36  5  0.13  14.2  67.4 111.9 -44.0  1.0116  0.0134   -8.8205   21.2530   30.528"    1.823" 124.5
  1 Jul 2006 22.000    4 25 22.042  -35 43  4.20  14.2  67.2 112.1 -44.1  1.0117  0.0130   -9.3374   22.6226   31.520"    1.871" 124.7
  1 Jul 2006 23.000    4 24 34.740  -35 19 42.16  14.1  67.0 112.4 -44.2  1.0118  0.0126   -9.9007   24.1258   32.576"    1.922" 124.9
  2 Jul 2006  0.000    4 23 44.792  -34 54 45.47  14.1  66.7 112.6 -44.3  1.0119  0.0122  -10.5159   25.7801   33.700"    1.976" 125.1
  2 Jul 2006  1.000    4 22 51.971  -34 28  4.47  14.0  66.5 112.9 -44.5  1.0120  0.0118  -11.1896   27.6059   34.902"    2.033" 125.3
  2 Jul 2006  2.000    4 21 56.023  -33 59 28.18  14.0  66.2 113.2 -44.6  1.0121  0.0114  -11.9293   29.6273   36.186"    2.093" 125.5
  2 Jul 2006  3.000    4 20 56.665  -33 28 44.03  13.9  66.0 113.5 -44.8  1.0123  0.0110  -12.7438   31.8721   37.563"    2.157" 125.7
  2 Jul 2006  4.000    4 19 53.575  -32 55 37.66  13.9  65.7 113.8 -44.9  1.0124  0.0106  -13.6433   34.3737   39.041"    2.224" 125.9
  2 Jul 2006  5.000    4 18 46.394  -32 19 52.51  13.8  65.3 114.1 -45.1  1.0125  0.0102  -14.6397   37.1711   40.631"    2.296" 126.2
  2 Jul 2006  6.000    4 17 34.713  -31 41  9.48  13.7  65.0 114.5 -45.3  1.0126  0.0098  -15.7472   40.3112   42.346"    2.372" 126.4
  2 Jul 2006  7.000    4 16 18.069  -30 59  6.37  13.7  64.6 114.9 -45.4  1.0127  0.0094  -16.9826   43.8498   44.199"    2.453" 126.7
  2 Jul 2006  8.000    4 14 55.932  -30 13 17.32  13.6  64.2 115.3 -45.6  1.0128  0.0090  -18.3658   47.8542   46.206"    2.539" 126.9
  2 Jul 2006  9.000    4 13 27.695  -29 23 12.03  13.5  63.8 115.8 -45.8  1.0129  0.0086  -19.9204   52.4053   48.383"    2.631" 127.2
  2 Jul 2006 10.000    4 11 52.660  -28 28 14.83  13.5  63.3 116.2 -45.9  1.0130  0.0082  -21.6750   57.6016   50.750"    2.730" 127.4
  2 Jul 2006 11.000    4 10 10.021  -27 27 43.54  13.4  62.8 116.8 -46.1  1.0131  0.0078  -23.6640   63.5627   53.330"    2.835" 127.7
  2 Jul 2006 12.000    4  8 18.837  -26 20 48.03  13.3  62.3 117.4 -46.3  1.0132  0.0074  -25.9290   70.4350   56.146"    2.948" 128.0
  2 Jul 2006 13.000    4  6 18.012  -25  6 28.43  13.3  61.7 118.0 -46.5  1.0134  0.0071  -28.5209   78.3978   59.223"    3.069" 128.2
  2 Jul 2006 14.000    4  4  6.254  -23 43 32.93  13.2  61.0 118.7 -46.6  1.0135  0.0067  -31.5016   87.6711    1.043'    0.053' 128.5
  2 Jul 2006 15.000    4  1 42.035  -22 10 35.08  13.1  60.3 119.4 -46.7  1.0136  0.0063  -34.9469   98.5248    1.105'    0.056' 128.8
  2 Jul 2006 16.000    3 59  3.534  -20 25 50.49  13.0  59.5 120.2 -46.8  1.0137  0.0059  -38.9501  111.2885    1.172'    0.058' 129.0
  2 Jul 2006 17.000    3 56  8.567  -18 27 12.96  13.0  58.7 121.1 -46.8  1.0138  0.0056  -43.6253  126.3609    1.245'    0.061' 129.2
  2 Jul 2006 18.000    3 52 54.488  -16 12 10.14  12.9  57.7 122.0 -46.7  1.0139  0.0052  -49.1118  144.2154    1.324'    0.064' 129.3
  2 Jul 2006 19.000    3 49 18.074  -13 37 39.12  12.8  56.7 123.0 -46.4  1.0140  0.0049  -55.5780  165.3959    1.408'    0.067' 129.4
  2 Jul 2006 20.000    3 45 15.355  -10 40  2.84  12.8  55.7 124.1 -46.0  1.0141  0.0046  -63.2231  190.4879    1.497'    0.071' 129.3
  2 Jul 2006 21.000    3 40 41.399  - 7 15  9.61  12.7  54.6 125.2 -45.2  1.0142  0.0042  -72.2753  220.0434    1.587'    0.075' 129.0
  2 Jul 2006 22.000    3 35 30.015  - 3 18 19.34  12.7  53.6 126.3 -44.1  1.0144  0.0039  -82.9796  254.4196    1.675'    0.079' 128.5
  2 Jul 2006 23.000    3 29 33.349  + 1 15 16.60  12.6  52.6 127.3 -42.5  1.0145  0.0037  -95.5689  293.4807    1.752'    0.085' 127.6
  3 Jul 2006  0.000    3 22 41.329  + 6 29 52.38  12.5  51.8 128.0 -40.3  1.0146  0.0034 -110.2084  336.1199    1.808'    0.093' 126.0
  3 Jul 2006  1.000    3 14 40.890  +12 27 51.38  12.4  51.5 128.4 -37.3  1.0147  0.0032 -126.9081  379.6465    1.830'    0.104' 123.6
  3 Jul 2006  2.000    3  5 14.921  +19  7 54.82  12.3  51.7 128.1 -33.5  1.0148  0.0031 -145.4171  419.3026    1.803'    0.119' 119.9
  3 Jul 2006  3.000    2 54  0.817  +26 22 59.18  12.1  52.8 127.1 -28.9  1.0149  0.0030 -165.1512  448.4873    1.721'    0.141' 114.4
  3 Jul 2006  4.000    2 40 28.590  +33 59  4.30  11.9  54.7 125.2 -23.6  1.0150  0.0029 -185.2328  460.2854    1.591'    0.170' 106.5
  3 Jul 2006  5.000    2 23 58.637  +41 36  9.83  11.7  57.4 122.5 -18.0  1.0151  0.0029 -204.6776  450.0532    1.436'    0.203'  95.6
  3 Jul 2006  6.000    2  3 39.750  +48 51 40.30  11.5  60.7 119.2 -12.3  1.0152  0.0030 -222.6088  417.4452    1.289'    0.232'  81.4
  3 Jul 2006  7.000    1 38 29.348  +55 24 49.57  11.3  64.3 115.6  -6.9  1.0154  0.0031 -238.2540  366.2074    1.177'    0.250'  64.4
  3 Jul 2006  8.000    1  7 20.781  +60 59 47.70  11.2  67.8 112.0  -1.8  1.0155  0.0033 -250.5629  302.0607    1.108'    0.250'  45.8
  3 Jul 2006  9.000    0 29 26.545  +65 26 35.41  11.1  71.2 108.6   2.7  1.0156  0.0035 -257.6279  230.7822    1.070'    0.236'-153.1
  3 Jul 2006 10.000   23 45  4.176  +68 40 53.02  11.1  74.3 105.5   6.6  1.0157  0.0037 -256.5976  158.0371    1.047'    0.216'-171.6
  3 Jul 2006 11.000   22 56 25.947  +70 44 20.30  11.1  77.0 102.8  10.0  1.0158  0.0040 -245.0523   90.2425    1.025'    0.194' 170.6
  3 Jul 2006 12.000   22  7 31.090  +71 45 15.45  11.1  79.4 100.3  12.8  1.0159  0.0043 -223.4602   33.9225    1.002'    0.174' 154.3
  3 Jul 2006 13.000   21 22 26.711  +71 57 21.79  11.2  81.6  98.2  15.3  1.0160  0.0046 -195.8207   -7.1112   58.506"    9.375" 139.9
  3 Jul 2006 14.000   20 43 40.955  +71 36  1.29  11.2  83.4  96.3  17.5  1.0161  0.0049 -167.1695  -33.3648   56.712"    8.452" 127.9
  3 Jul 2006 15.000   20 11 43.532  +70 54 29.17  11.3  85.1  94.6  19.3  1.0163  0.0053 -140.9697  -48.1399   54.807"    7.662" 118.0
  3 Jul 2006 16.000   19 45 52.168  +70  2 19.71  11.4  86.5  93.2  20.9  1.0164  0.0056 -118.6168  -55.1818   52.853"    6.985" 110.1
  3 Jul 2006 17.000   19 25  0.897  +69  5 42.89  11.5  87.8  91.9  22.3  1.0165  0.0060 -100.1857  -57.4587   50.900"    6.404" 103.8
  3 Jul 2006 18.000   19  8  5.987  +68  8 20.04  11.6  88.9  90.8  23.5  1.0166  0.0064  -85.1929  -56.9758   48.984"    5.901"  98.6
  3 Jul 2006 19.000   18 54 14.688  +67 12 16.10  11.6  89.9  89.8  24.6  1.0167  0.0067  -73.0241  -54.9860   47.129"    5.464"  94.3
  3 Jul 2006 20.000   18 42 46.006  +66 18 36.99  11.7  90.8  88.8  25.5  1.0168  0.0071  -63.1103  -52.2407   45.349"    5.082"  90.8
  3 Jul 2006 21.000   18 33  8.848  +65 27 53.64  11.8  91.5  88.0  26.4  1.0169  0.0075  -54.9799  -49.1801   43.652"    4.746"  87.8
  3 Jul 2006 22.000   18 24 59.769  +64 40 16.71  11.9  92.3  87.3  27.1  1.0170  0.0079  -48.2588  -46.0560   42.042"    4.448"  85.3
  3 Jul 2006 23.000   18 18  1.032  +63 55 45.41  12.0  92.9  86.6  27.8  1.0172  0.0083  -42.6562  -43.0082   40.519"    4.184"  83.1
  4 Jul 2006  0.000   18 11 59.113  +63 14 12.71  12.0  93.5  86.0  28.4  1.0173  0.0087  -37.9473  -40.1102   39.079"    3.946"  81.2
  4 Jul 2006  1.000   18  6 43.595  +62 35 28.43  12.1 -94.0  85.5  28.9  1.0174  0.0091  -33.9580  -37.3967   37.721"    3.733"  79.6
  4 Jul 2006  2.000   18  2  6.370  +61 59 21.08  12.2 -94.5  84.9  29.4  1.0175  0.0095  -30.5528  -34.8794   36.441"    3.541"  78.1
  4 Jul 2006  3.000   17 58  1.055  +61 25 38.86  12.3 -95.0  84.5  29.9  1.0176  0.0099  -27.6257  -32.5575   35.233"    3.366"  76.8
  4 Jul 2006  4.000   17 54 22.573  +60 54 10.27  12.3 -95.4  84.0  30.3  1.0177  0.0103  -25.0930  -30.4227   34.093"    3.207"  75.7
  4 Jul 2006  5.000   17 51  6.845  +60 24 44.44  12.4 -95.8  83.6  30.7  1.0178  0.0107  -22.8881  -28.4634   33.018"    3.062"  74.6
  4 Jul 2006  6.000   17 48 10.561  +59 57 11.22  12.5 -96.1  83.3  31.0  1.0179  0.0111  -20.9576  -26.6664   32.003"    2.928"  73.6
  4 Jul 2006  7.000   17 45 31.012  +59 31 21.28  12.5 -96.4  82.9  31.4  1.0180  0.0115  -19.2585  -25.0183   31.043"    2.805"  72.8
  4 Jul 2006  8.000   17 43  5.960  +59  7  6.09  12.6 -96.7  82.6  31.7  1.0182  0.0119  -17.7556  -23.5057   30.135"    2.692"  72.0
  4 Jul 2006  9.000   17 40 53.545  +58 44 17.88  12.7 -97.0  82.3  32.0  1.0183  0.0123  -16.4201  -22.1165   29.276"    2.587"  71.2
  4 Jul 2006 10.000   17 38 52.206  +58 22 49.62  12.7 -97.3  82.0  32.2  1.0184  0.0127  -15.2284  -20.8391   28.462"    2.490"  70.6
  4 Jul 2006 11.000   17 37  0.627  +58  2 34.91  12.8 -97.5  81.7  32.5  1.0185  0.0131  -14.1607  -19.6630   27.689"    2.399"  69.9
  4 Jul 2006 12.000   17 35 17.689  +57 43 27.96  12.8 -97.8  81.5  32.7  1.0186  0.0135  -13.2005  -18.5788   26.956"    2.315"  69.4
  4 Jul 2006 13.000   17 33 42.437  +57 25 23.53  12.9 -98.0  81.2  32.9  1.0187  0.0139  -12.3340  -17.5777   26.259"    2.236"  68.8
  4 Jul 2006 14.000   17 32 14.050  +57  8 16.86  12.9 -98.2  81.0  33.1  1.0188  0.0143  -11.5494  -16.6521   25.596"    2.162"  68.3
  4 Jul 2006 15.000   17 30 51.818  +56 52  3.64  13.0 -98.4  80.8  33.3  1.0189  0.0147  -10.8368  -15.7950   24.965"    2.093"  67.8
  4 Jul 2006 16.000   17 29 35.127  +56 36 39.95  13.0 -98.6  80.6  33.5  1.0191  0.0151  -10.1876  -15.0001   24.363"    2.027"  67.4
  4 Jul 2006 17.000   17 28 23.438  +56 22  2.22  13.1 -98.7  80.4  33.6  1.0192  0.0156   -9.5948  -14.2620   23.789"    1.966"  66.9
  4 Jul 2006 18.000   17 27 16.283  +56  8  7.21  13.2 -98.9  80.2  33.8  1.0193  0.0160   -9.0518  -13.5754   23.241"    1.908"  66.5
  4 Jul 2006 19.000   17 26 13.248  +55 54 51.96  13.2 -99.0  80.1  33.9  1.0194  0.0164   -8.5534  -12.9359   22.717"    1.853"  66.1
  4 Jul 2006 20.000   17 25 13.967  +55 42 13.77  13.2 -99.2  79.9  34.1  1.0195  0.0168   -8.0947  -12.3395   22.216"    1.802"  65.8
  4 Jul 2006 21.000   17 24 18.118  +55 30 10.16  13.3 -99.3  79.7  34.2  1.0196  0.0172   -7.6718  -11.7824   21.736"    1.753"  65.4
  4 Jul 2006 22.000   17 23 25.413  +55 18 38.88  13.3 -99.4  79.6  34.4  1.0197  0.0176   -7.2809  -11.2615   21.277"    1.706"  65.1
  4 Jul 2006 23.000   17 22 35.596  +55  7 37.85  13.4 -99.6  79.4  34.5  1.0198  0.0180   -6.9190  -10.7737   20.836"    1.662"  64.7
  5 Jul 2006  0.000   17 21 48.437  +54 57  5.16  13.4 -99.7  79.3  34.6  1.0200  0.0184   -6.5833  -10.3163   20.413"    1.620"  64.4
  5 Jul 2006  1.000   17 21  3.730  +54 46 59.06  13.5 -99.8  79.2  34.7  1.0201  0.0189   -6.2712   -9.8870   20.007"    1.580"  64.1
  5 Jul 2006  2.000   17 20 21.291  +54 37 17.94  13.5 -99.9  79.0  34.8  1.0202  0.0193   -5.9807   -9.4835   19.617"    1.541"  63.9
  5 Jul 2006  3.000   17 19 40.953  +54 28  0.30  13.6-100.0  78.9  34.9  1.0203  0.0197   -5.7098   -9.1039   19.242"    1.505"  63.6
  5 Jul 2006  4.000   17 19  2.563  +54 19  4.77  13.6-100.1  78.8  35.0  1.0204  0.0201   -5.4568   -8.7463   18.881"    1.470"  63.3
  5 Jul 2006  5.000   17 18 25.986  +54 10 30.08  13.6-100.2  78.7  35.1  1.0205  0.0205   -5.2201   -8.4091   18.534"    1.437"  63.1
  5 Jul 2006  6.000   17 17 51.096  +54  2 15.04  13.7-100.3  78.6  35.2  1.0206  0.0209   -4.9984   -8.0908   18.199"    1.405"  62.8
  5 Jul 2006  7.000   17 17 17.780  +53 54 18.57  13.7-100.4  78.5  35.3  1.0207  0.0213   -4.7904   -7.7901   17.876"    1.374"  62.6
  5 Jul 2006  8.000   17 16 45.936  +53 46 39.65  13.8-100.4  78.4  35.3  1.0209  0.0217   -4.5950   -7.5056   17.564"    1.345"  62.3
  5 Jul 2006  9.000   17 16 15.467  +53 39 17.34  13.8-100.5  78.3  35.4  1.0210  0.0222   -4.4113   -7.2364   17.263"    1.317"  62.1
  5 Jul 2006 10.000   17 15 46.288  +53 32 10.76  13.8-100.6  78.2  35.5  1.0211  0.0226   -4.2383   -6.9812   16.973"    1.290"  61.9
  5 Jul 2006 11.000   17 15 18.318  +53 25 19.08  13.9-100.7  78.1  35.6  1.0212  0.0230   -4.0752   -6.7392   16.692"    1.264"  61.7
  5 Jul 2006 12.000   17 14 51.485  +53 18 41.56  13.9-100.7  78.0  35.6  1.0213  0.0234   -3.9213   -6.5095   16.421"    1.239"  61.5
  5 Jul 2006 13.000   17 14 25.722  +53 12 17.47  13.9-100.8  77.9  35.7  1.0214  0.0238   -3.7759   -6.2912   16.158"    1.215"  61.3
  5 Jul 2006 14.000   17 14  0.965  +53  6  6.15  14.0-100.8  77.8  35.8  1.0215  0.0242   -3.6383   -6.0837   15.904"    1.192"  61.1
  5 Jul 2006 15.000   17 13 37.158  +53  0  6.98  14.0-100.9  77.7  35.8  1.0216  0.0246   -3.5081   -5.8863   15.658"    1.169"  60.9
  5 Jul 2006 16.000   17 13 14.248  +52 54 19.37  14.0-101.0  77.7  35.9  1.0218  0.0251   -3.3847   -5.6982   15.420"    1.148"  60.7
  5 Jul 2006 17.000   17 12 52.185  +52 48 42.77  14.1-101.0  77.6  36.0  1.0219  0.0255   -3.2676   -5.5190   15.189"    1.127"  60.5
  5 Jul 2006 18.000   17 12 30.923  +52 43 16.68  14.1-101.1  77.5  36.0  1.0220  0.0259   -3.1565   -5.3481   14.965"    1.107"  60.3
  5 Jul 2006 19.000   17 12 10.419  +52 38  0.61  14.1-101.1  77.4  36.1  1.0221  0.0263   -3.0508   -5.1850   14.747"    1.087"  60.1
  5 Jul 2006 20.000   17 11 50.635  +52 32 54.10  14.2-101.2  77.4  36.1  1.0222  0.0267   -2.9504   -5.0293   14.536"    1.069"  59.9
  5 Jul 2006 21.000   17 11 31.534  +52 27 56.72  14.2-101.2  77.3  36.2  1.0223  0.0271   -2.8547   -4.8804   14.331"    1.050"  59.8
  5 Jul 2006 22.000   17 11 13.081  +52 23  8.09  14.2-101.3  77.2  36.2  1.0224  0.0275   -2.7636   -4.7381   14.132"    1.033"  59.6
  5 Jul 2006 23.000   17 10 55.243  +52 18 27.80  14.3-101.3  77.2  36.3  1.0225  0.0280   -2.6768   -4.6019   13.939"    1.016"  59.4
  6 Jul 2006  0.000   17 10 37.991  +52 13 55.52  14.3-101.3  77.1  36.3  1.0226  0.0284   -2.5939   -4.4714   13.751"    0.999"  59.3

Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
NEO в Августе 2006г
« Ответ #18 : 23 июля 2006, 14:18:37 »

 2006 OC5

http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K06/K06O32.html

Не лучшие условия видимости, но блеск в 15.9m может позволить построить хотя бы предварительную кривую блеска.
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
NEO в 2006г
« Ответ #19 : 08 сентября 2006, 12:15:32 »
 http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K06/K06R15.html

 Хорошо видимый объект в первую неделю октября.
« Последнее редактирование: 14 сентября 2007, 00:49:43 от ctac »
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн ctac

  • Сотрудник ФПА Ка-Дар
  • *****
  • Сообщений: 8680
  • Короткий Стас
    • ICQ клиент - 340303332
    • Yahoo клиент - astrostas83
    • Просмотр профиля
    • E-mail
NEO в ноябре 2006г
« Ответ #20 : 19 ноября 2006, 13:06:59 »
 Если повезет с погодой через 2 дня, то не забудьте про 2006 WV : http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K06/K06W24.html
 Для крупных телескопов не проблемма: 16.5m со клонением +40гр на расстоянии двух орбит Луны.
Короткий Стас
 www.astroalert.su - новости!
 www.astromap.ru - Всё астрономические организации РФ и ближнего зарубежья

Оффлайн maxim

  • *****
  • Сообщений: 1424
  • Максим
    • Просмотр профиля
    • E-mail
Re: NEO в ноябре 2006г
« Ответ #21 : 19 ноября 2006, 13:36:17 »
Эфемериды

Цитировать
2006 11 20 170000 04 18 44.8 +31 16 21   0.0065  0.994  166.0  13.9  17.0   68.33    034.9    264  +35   -31   0.00   166  -36        26 034.1 / Map / Offsets
2006 11 20 171000 04 19 15.6 +31 25 46   0.0064  0.994  165.8  14.1  17.0   69.42    034.9    266  +37   -33   0.00   166  -38        26 034.0 / Map / Offsets
2006 11 20 172000 04 19 46.9 +31 35 20   0.0063  0.994  165.6  14.3  17.0   70.54    034.9    268  +38   -34   0.00   166  -39        27 033.8 / Map / Offsets
2006 11 20 173000 04 20 18.8 +31 45 03   0.0063  0.994  165.4  14.5  17.0   71.69    034.9    269  +40   -35   0.00   166  -40        28 033.7 / Map / Offsets
2006 11 20 174000 04 20 51.2 +31 54 56   0.0062  0.994  165.3  14.7  17.0   72.86    034.9    271  +41   -37   0.00   166  -42        28 033.6 / Map / Offsets
2006 11 20 175000 04 21 24.2 +32 04 58   0.0062  0.994  165.1  14.9  17.0   74.07    034.9    273  +42   -38   0.00   166  -43        29 033.4 / Map / Offsets
2006 11 20 180000 04 21 57.9 +32 15 11   0.0061  0.994  164.9  15.1  17.0   75.30    034.9    275  +44   -39   0.00   166  -44        30 033.3 / Map / Offsets
2006 11 20 181000 04 22 32.2 +32 25 33   0.0061  0.994  164.6  15.3  16.9   76.56    034.9    277  +45   -41   0.00   166  -46        31 033.1 / Map / Offsets
2006 11 20 182000 04 23 07.1 +32 36 06   0.0060  0.994  164.4  15.5  16.9   77.86    034.9    279  +47   -42   0.00   166  -47        31 033.0 / Map / Offsets
2006 11 20 183000 04 23 42.8 +32 46 50   0.0060  0.994  164.2  15.7  16.9   79.18    035.0    281  +48   -43   0.00   165  -48        32 032.8 / Map / Offsets
2006 11 20 184000 04 24 19.1 +32 57 44   0.0059  0.994  164.0  15.9  16.9   80.54    035.0    283  +50   -44   0.00   165  -49        33 032.7 / Map / Offsets
2006 11 20 185000 04 24 56.2 +33 08 49   0.0059  0.994  163.8  16.1  16.9   81.94    035.0    285  +51   -46   0.00   165  -50        34 032.6 / Map / Offsets
2006 11 20 190000 04 25 34.0 +33 20 06   0.0058  0.994  163.6  16.3  16.9   83.37    035.1    287  +53   -47   0.00   165  -51        35 032.4 / Map / Offsets
2006 11 20 191000 04 26 12.7 +33 31 34   0.0057  0.994  163.3  16.6  16.9   84.85    035.1    289  +54   -48   0.00   165  -52        36 032.3 / Map / Offsets
2006 11 20 192000 04 26 52.1 +33 43 14   0.0057  0.993  163.1  16.8  16.9   86.36    035.2    292  +56   -49   0.00   165  -53        37 032.2 / Map / Offsets
2006 11 20 193000 04 27 32.5 +33 55 06   0.0056  0.993  162.9  17.0  16.8   87.91    035.3    294  +57   -50   0.00   165  -54        37 032.1 / Map / Offsets
2006 11 20 194000 04 28 13.7 +34 07 10   0.0056  0.993  162.6  17.3  16.8   89.50    035.3    297  +58   -51   0.00   164  -55        38 032.0 / Map / Offsets
2006 11 20 195000 04 28 55.9 +34 19 26   0.0055  0.993  162.4  17.5  16.8   91.14    035.4    300  +60   -51   0.00   164  -56        39 031.9 / Map / Offsets
